MLS# | 19050623 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Year | 1905 |
Days On Site | 158 |
Units | 1 |
---|---|
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $8.28 | Min Sale Price: $795 | Max Sale Price: $25,000 | Med Sale Price: $12,147 |
Date: Oct 2019 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $72.97 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $399,000 | Med Sale Price: $157,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $59.72 | Min Sale Price: $585 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $107,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $61.73 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $88,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $70.05 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $181,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $80.52 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $162,500 |
Date: May 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $78.61 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $584,900 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $106.35 | Min Sale Price: $54,900 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $35.45 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $72,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $74.17 | Min Sale Price: $19,600 | Max Sale Price: $433,000 | Med Sale Price: $155,900 |
Date: Jan 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $33.66 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $138,900 | Med Sale Price: $59,325 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.59 | Min Sale Price: $113,500 | Max Sale Price: $321,000 | Med Sale Price: $217,250 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $8.28 |
Min Sale Price: | $795 |
Max Sale Price: | $25,000 |
Med Sale Price: | $12,147 |
Oct 2019 | |
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $72.97 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $399,000 |
Med Sale Price: | $157,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $59.72 |
Min Sale Price: | $585 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $107,500 |
Aug 2019 | |
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $61.73 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $88,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $70.05 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $181,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $80.52 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $162,500 |
May 2019 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $78.61 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $584,900 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $106.35 |
Min Sale Price: | $54,900 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $35.45 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $72,500 |
Feb 2019 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $74.17 |
Min Sale Price: | $19,600 |
Max Sale Price: | $433,000 |
Med Sale Price: | $155,900 |
Jan 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $33.66 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $138,900 |
Med Sale Price: | $59,325 |
Dec 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.59 |
Min Sale Price: | $113,500 |
Max Sale Price: | $321,000 |
Med Sale Price: | $217,250 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Louis City |
City | St Louis |
Zip Code | 63118 |
Area | Central East |